Muninadar 4 ноября 2019 в 09:04
Запиши таблице сколько купюр каждого вида нужно взять чтобы получилось заданная сумма:
700р
3600р
27890р
78000р
90400р
капюры: 10000:1000:100:10
Кол-во денег 10000руб. 1000руб. 100руб. 10 руб. Кол-во купюр
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
700руб 0 0 7 0 7
3600руб 0 3 6 0 9
27890руб. 2 7 8 9 26
78000руб. 7 8 0 0 15
90400руб. 9 0 4 0 13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для комментирования необходимо зарегистрироваться на сайте